برند : KELVIN273
دستهبندی : استخر،سونا،جکوزی
مشتری گرامی به دلیل نوسانات ارزی قبل از واریز وجه از موجودی و صحت قیمت اطمینان حاصل فرمایید.استعلام موجودی و قیمت از طریق واتس آپ 09394069288


| سطح حرارتی کویل | ظرفیت حرارتی | ظرفیت حرارتی | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 ft² | 40 kw | 35,000 kcal/hr | 450mm | 130mm | "½ 1 | "½ 1 |
| 27 ft² | 60 kw | 50,000 kcal/hr | 650mm | 130mm | "½ 1 | "½ 1 |
| 36 ft² | 80 kw | 70,000 kcal/hr | 850mm | 130mm | "½ 1 | "½ 1 |
| 54 ft² | 120 kw | 100,000 kcal/hr | 1120mm | 130mm | "½ 1 | "½ 1 |
| 72 ft² | 160 kw | 140,000 kcal/hr | 1320mm | 155mm | "2 | "2 |
| 90 ft² | 200 kw | 170,000 kcal/hr | 1630mm | 155mm | "2 | "2 |
اطلاعات کلی
| مدل | PS160.72 |
| عملکرد | گرمایش استخر بهوسیله دیگ یا پکیج |
| نوع | مبدل پوسته و لوله |
| کشور سازنده | ایران |
مشخصات فنی
| ظرفیت حرارتی Kcal | 140,000 |
| توان حرارتی (KW) | 160 |
| سطح حرارتی کویل | 72 فوت |
| سایز اتصال (اینچ) | 2 |